行程数据 OpenAPI
接口说明
行程列表
1 | |
说明
查询用户在给定时间段的行程列表,列表按行程开始时间倒序排序。
参数
| 位置 | 名称 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|---|
| Query | nextCursor | string | 滚动游标 |
| Query | limit | integer | 结果集最大记录数 |
| Query | startTime | string | 行程开始时间最小值 |
| Query | endTime | string | 行程开始时间最大值 |
响应
| HTTP 状态码 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| 200 | TripListResult | 行程列表 |
| 400 | ErrorResult | 请求参数不合法 |
| 500 | ErrorResult | 系统错误 |
示例
请求 path
1 | |
响应
HTTP 200 OK
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 | |
行程详情
1 | |
说明
查询指定行程的详细信息,包括危险行为发生的时间与地点等。
参数
无
响应
| HTTP 状态码 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| 200 | TripDetailResult | 行程详情 |
| 400 | ErrorResult | 请求参数不合法 |
| 500 | ErrorResult | 系统错误 |
示例
请求 path
1 | |
响应
HTTP 200 OK
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 | |
数据类型说明
TripListResult
| 名称 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| appId * | string | APP ID |
| userId * | long | UBI SDK 用户的唯一标识 |
| orgUserId * | string | 用户在接入方的账户体系中的唯一标识 |
| nextCursor | string | 用于获取下一页数据的滚动游标 |
| trips * | [TripBrief] | 行程基本信息 |
TripBrief
| 名称 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| tripId * | string | 行程 ID |
| deviceId * | string | 设备唯一标识 |
| status * | string | 行程状态 |
| eventCount * | integer | 危险行为数量 |
| score * | double | 行程评分 |
| energy * | integer | 节能减排量,单位:克 |
| mileageInMeters * | integer | 行驶里程,单位:米 |
| durationInSeconds * | integer | 行驶时长,单位:秒 |
| startTime * | string | 行程开始时间 |
| startPoint * | Coordinate | 行程起点 |
| endPoint * | Coordinate | 行程终点 |
| startPoi | string | 行程起点地址 |
| endPoi | string | 行程终点地址 |
Coordinate
| 名称 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| lng * | double | 经度 |
| lat * | double | 纬度 |
TripDetailResult
| 名称 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| appId * | string | APP ID |
| userId * | long | UBI SDK 用户的唯一标识 |
| orgUserId * | string | 用户在接入方的账户体系中的唯一标识 |
| trip * | TripDetail | 行程详细信息 |
TripDetail
| 名称 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| tripId * | string | 行程 ID |
| deviceId * | string | 设备唯一标识 |
| status * | string | 行程状态 |
| abnormalReason * | string | 行程异常的原因 |
| os * | string | 操作系统,android: Android ios: iOS |
| score * | double | 行程评分 |
| energy * | integer | 节能减排量,单位:克 |
| avgSpeedInKmh * | double | 平均速度 |
| maxSpeedInKmh * | double | 最高速度 |
| mileageInMeters * | integer | 行驶里程,单位:米 |
| durationInSeconds * | integer | 行驶时长,单位:秒 |
| startTime * | string | 行程开始时间 |
| coordinate * | string | 坐标系统,WGS84 或 GCJ02 |
| startPoint * | Coordinate | 行程起点 |
| endPoint * | Coordinate | 行程终点 |
| startPoi | string | 行程起点地址 |
| endPoi | string | 行程终点地址 |
| isAutoStart * | boolean | 行程是否自动开始 |
| isAutoEnd * | boolean | 行程是否自动结束 |
| events * | [Event] | 危险行为列表 |
Event
| 名称 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| startPoint * | Coordinate | 危险行为开始坐标 |
| endPoint * | Coordinate | 危险行为结束坐标 |
| type * | string | 危险行为类型 |
| startTime * | string | 危险行为开始时间 |
| endTime * | string | 危险行为结束时间 |
| description * | string | 危险行为文字描述 |
危险行为类型 type 的定义如下:
brake: 急刹车throttle: 急加速corner_left: 急转弯(左转)corner_right: 急转弯(右转)speeding: 超速phone_call: 打电话phone_usage: 玩手机night_driving: 夜间行驶tired_driving: 疲劳驾驶